ავტოსერვისების ბიზნეს გეგმების მომზადება . Viber 577 27 27 41
სერვისების მიხედვით შემოსავლების განაწილების ზოგადი სტატისტიკა
| სამუშაოს სახელწოდება | წილი შემოსავალში |
| მანქანის მოვლა, ტექნიკური მომსახურებ | 10 % |
| დაკიდების სისტემის შეკეთება | 20 % |
| სამუხრუჭე სისტემის შეკეთება | 15% |
| გაგრილების სისტემის შეკეთება | 10% |
| საბურავის მუშაობა დიაგნოსტიკა | 15% |
| დიგნოსტიკა | 10% |
| კონდიცირების სისტემის შეკეთება | 10% |
| მართვის სისტემის შეკეთება | 10% |
Facebook Comments
